Table shows which cpu features are present in RISC-V SoCs based on information stored in /proc/cpuinfo file under Linux.
There are few features you can use:
The table is maintained by Marcin Juszkiewicz — AArch64/Arm developer working at Red Hat.
The sources used to generate the table are available in a git repository at GitHub. patches are always welcome.
Table generated on 30 October 2026 19:07 UTC.
| SoC vendor | SoC name | CPU implementers | Announced | CPU cores | Virtual Memory | SBCs | svrsw60t59b | zalasr | ztso | rv64gc | svade | zaamo | zalrsc | zca | zcd | ziccamoa | ziccif | zicclsm | ziccrse | zicntr | zicsr | zifencei | zihpm | h | sscofpmf | sstc | svinval | svnapot | svpbmt | v | za64rs | zba | zbb | zbkb | zbkc | zbkx | zbs | zfh | zfhmin | zicbom | zicbop | zicboz | zihintpause | zk | zkn | zknd | zkne | zknh | zkr | zks | zksed | zksh | zkt | zve32f | zve32x | zve64d | zve64f | zve64x | sdtrig | smaia | smcdeleg | smcntrpmf | smcsrind | smmpm | smnpm | smstateen | ssaia | ssccfg | sscsrind | ssnpm | svadu | svvptc | zabha | zacas | zawrs | zbc | zcb | zcmop | zfa | zfbfmin | zicfilp | zicfiss | zicond | zihintntl | zimop | zvbb | zvbc | zvfbfmin | zvfbfwma | zvfh | zvfhmin | zvkb | zvkg | zvkned | zvkng | zvknha | zvknhb | zvksed | zvksg | zvksh | zvkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA20 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA22 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | RVA23 | ||||||||||
| Alibaba | T-Head TH1520 | Alibaba | 2022.08 | C910 | sv39 |
|
NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ESWIN | EIC7700X | SiFive | 2024.04 | P550 | sv48 |
|
NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| QEMU | max | QEMU | QEMU | sv57 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | ||
| QEMU | rv64 | QEMU | QEMU | sv57 | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| QEMU | rva22s64 | QEMU | QEMU | sv39 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| QEMU | rva23s64 | QEMU | QEMU | sv39 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||
| SiFive | FU740 | SiFive | 2020.09 | U74 | sv39 |
|
NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SpacemiT | K1 | SpacemiT | 2024.12 | X60 | sv39 |
|
NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| SpacemiT | K3 | SpacemiT, SpacemiT |
2026.01 | X100, A100 |
sv39 |
|
NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
| StarFive | JH7110 | SiFive | 2022.08 | U74 | sv39 |
|
NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| UltraRISC | DP1000 | UltraRISC | 2025.06 | DP1000 | sv48 |
|
NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |